しょうご
今回は各クエストのBP(バトルポイント)をまとめてみました
めがねこ
初めて行くクエストの参考になりそうだね
しょうご
BPはあくまで目安ぐらいにしかならないけどスタミナを無駄にしないためにも知っておくのはありだと思うよ
スポンサーリンク
はじまりの森
クエスト名 | Wave1 | Wave2 | Wave3 |
旅のはじまり | 61 | 66 | – |
冒険クエスト 初級
クエスト名 | Wave1 | Wave2 | Wave3 |
マグママウンテン1 | 67 | 117 | – |
クジラ海岸1 | 80 | 149 | – |
マヨイ森1 | 80 | 174 | – |
カガヤキ神殿1 | 86 | 174 | – |
ドクロ峠1 | 93 | 161 | – |
マグママウンテン2 | 106 | 215 | 374 |
クジラ海岸2 | 119 | 242 | 387 |
マヨイ森2 | 119 | 242 | 361 |
カガヤキ神殿2 | 131 | 248 | 416 |
ドクロ峠2 | 131 | 248 | 460 |
マグママウンテン3 | 210 | 277 | 461 |
クジラ海岸3 | 222 | 276 | 448 |
マヨイ森3 | 235 | 284 | 412 |
カガヤキ神殿3 | 234 | 285 | 489 |
ドクロ峠3 | 248 | 296 | 495 |
冒険クエスト 中級
クエスト名 | Wave1 | Wave2 | Wave3 |
マグママウンテン4 | 425 | 629 | 913 |
クジラ海岸4 | 433 | 533 | 946 |
マヨイ森4 | 432 | 559 | 950 |
カガヤキ神殿4 | 445 | 570 | 992 |
ドクロ峠4 | 451 | 577 | 1085 |
マグママウンテン5 | 489 | 645 | 1137 |
クジラ海岸5 | 574 | 787 | 1151 |
マヨイ森5 | 508 | 645 | 1193 |
カガヤキ神殿5 | 633 | 742 | 1375 |
ドクロ峠5 | 599 | 734 | 1312 |
マグママウンテン6 | 850 | 1237 | 1349 |
クジラ海岸6 | 837 | 1068 | 1568 |
マヨイ森6 | 791 | 938 | 1472 |
カガヤキ神殿6 | 889 | 1072 | 1649 |
ドクロ峠6 | 919 | 1186 | 1643 |
冒険クエスト 上級
クエスト名 | Wave1 | Wave2 | Wave3 |
マグママウンテン7 | 1040 | 1463 | 1842 |
クジラ海岸7 | 1118 | 1542 | 2003 |
マヨイ森7 | 976 | 1259 | 1916 |
カガヤキ神殿7 | 1050 | 1367 | 2187 |
ドクロ峠7 | 1007 | 1409 | 2126 |
マグママウンテン8 | 1415 | 1863 | 2414 |
クジラ海岸8 | 1529 | 1992 | 2738 |
マヨイ森8 | 1318 | 1553 | 2559 |
カガヤキ神殿8 | 1590 | 1821 | 2867 |
ドクロ峠8 | 1384 | 1700 | 2778 |
マグママウンテン9 | 1829 | 2181 | 2926 |
クジラ海岸9 | 1771 | 1999 | 3319 |
マヨイ森9 | 1805 | 1837 | 3039 |
カガヤキ神殿9 | 1834 | 2189 | 3265 |
ドクロ峠9 | 1754 | 2073 | 3117 |
冒険クエスト 超級
クエスト名 | Wave1 | Wave2 | Wave3 |
マグママウンテン10 | 1910 | 2347 | 3277 |
クジラ海岸10 | 1757 | 2248 | 3604 |
マヨイ森10 | 1683 | 2044 | 3293 |
カガヤキ神殿10 | 1961 | 2498 | 4007 |
ドクロ峠10 | 1987 | 2424 | 3983 |
マグママウンテン11 | 2249 | 2866 | 4035 |
クジラ海岸11 | 2045 | 2804 | 4223 |
マヨイ森11 | 1803 | 2371 | 3889 |
カガヤキ神殿11 | 2398 | 2822 | 4405 |
ドクロ峠11 | 2175 | 2635 | 4532 |
マグママウンテン12 | 2581 | 3182 | 3901 |
クジラ海岸12 | 2360 | 2986 | 4882 |
マヨイ森12 | 2281 | 3344 | 4626 |
カガヤキ神殿12 | 2551 | 3091 | 4622 |
ドクロ峠12 | 2401 | 2838 | 4889 |
冒険クエスト 超上級
クエスト名 | Wave1 | Wave2 | Wave3 |
マグママウンテン13 | 3270 | 3502 | 4424 |
クジラ海岸13 | 3154 | 3727 | 5051 |
マヨイ森13 | 3143 | 3493 | 5144 |
カガヤキ神殿13 | 3018 | 3650 | 5590 |
ドクロ峠13 | 3585 | 3523 | 5478 |
マグママウンテン14 | 3287 | 3908 | 5112 |
クジラ海岸14 | 3406 | 4315 | 5715 |
マヨイ森14 | 3181 | 3480 | 6239 |
カガヤキ神殿14 | 3703 | 4080 | 5678 |
ドクロ峠14 | 3365 | 4171 | 5766 |
マグママウンテン15 | 3365 | 4033 | 5763 |
クジラ海岸15 | 3413 | 4568 | 6472 |
マヨイ森15 | 3925 | 4566 | 6454 |
カガヤキ神殿15 | 3782 | 4522 | 6405 |
ドクロ峠15 | 3469 | 3889 | 6606 |
世界樹
クエスト名 | Wave1 | Wave2 | Wave3 | Wave4 | Wave5 | Wave6 |
第一層 | 465 | 840 | 1113 | 1101 | 1344 | 1771 |
第二層 | 745 | 1174 | 1530 | 1415 | 1500 | 2067 |
第三層 | 981 | 1560 | 1881 | 1944 | 2451 | 2792 |
第四層 | 1271 | 1776 | 2207 | 2332 | 2666 | 3109 |
第五層 | 1534 | 2265 | 2675 | 2638 | 2900 | 4328 |
第六層 | 1793 | 2993 | 2710 | 3847 | 3835 | 4247 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク