しょうご
今回はEGGRYPTO(エグリプト)各クエストの経験値を一覧でまとめてみました
しょうご
消費体力1あたりの獲得量も()内にあわせて記載しているので参考にしてみてください
しょうご
あとクエスト名の後ろに付いている数字が同じところは獲得量が全て同じなので自分がクリアしやすいところを周回しよう
スポンサーリンク
経験値効率の良いクエストはどこ?
めがねこ
いっちゃん経験値が良いクエスト教えて!
しょうご
効率よく経験値を集めたい気持ちは分かるんだけど・・・
しょうご
結論から言うと「難易度の高いクエストほど効率が良い」という結果だったよ
めがねこ
なんだつまんないの
しょうご
まぁ今後のアップデートとかでそういうクエストが出るかもしれないね
旅のはじまり
クエスト名 | 消費体力 | モンスター経験値 | プレイヤー経験値 |
旅のはじまり | 20 | 100(5) | 10(0.5) |
冒険クエスト 初級
クエスト名 | 消費体力 | モンスター経験値 | プレイヤー経験値 |
マグママウンテン1 | 20 | 100(5) | 10(0.5) |
マグママウンテン2 | 21 | 105(5) | 16(0.76) |
マグママウンテン3 | 22 | 110(5) | 22(1) |
冒険クエスト 中級
クエスト名 | 消費体力 | モンスター経験値 | プレイヤー経験値 |
マグママウンテン4 | 23 | 138(6) | 28(1.22) |
マグママウンテン5 | 24 | 144(6) | 36(1.5) |
マグママウンテン6 | 25 | 150(6) | 44(1.76) |
冒険クエスト 上級
クエスト名 | 消費体力 | モンスター経験値 | プレイヤー経験値 |
マグママウンテン7 | 26 | 182(7) | 52(2) |
マグママウンテン8 | 27 | 189(7) | 61(2.26) |
マグママウンテン9 | 28 | 196(7) | 70(2.5) |
冒険クエスト 超級
クエスト名 | 消費体力 | モンスター経験値 | プレイヤー経験値 |
マグママウンテン10 | 29 | 232(8) | 87(3) |
マグママウンテン11 | 30 | 240(8) | 105(3.5) |
マグママウンテン12 | 31 | 248(8) | 124(4) |
冒険クエスト 超上級
クエスト名 | 消費体力 | モンスター経験値 | プレイヤー経験値 |
マグママウンテン13 | 32 | 288(9) | 144(4.5) |
マグママウンテン14 | 33 | 297(9) | 165(5) |
マグママウンテン15 | 34 | 306(9) | 187(5.5) |
世界樹
クエスト名 | 消費体力 | モンスター経験値 | プレイヤー経験値 |
第一層 | 25 | 150(6) | 44(1.76) |
第二層 | 26 | 182(7) | 52(2) |
第三層 | 27 | 189(7) | 61(2.26) |
第四層 | 28 | 196(7) | 70(2.5) |
第五層 | 29 | 232(8) | 87(3) |
第六層 | 30 | 240(8) | 105(3.5) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク